IFSS ECh & EM Dryland 202420.10.2024 JämijärviOfficial results |
VYL-V | IFSS ECh Relay 14 km, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | 2.1 km | 3.8 km | 5.9 km | 8.9 km | 11 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Czech Republic | Czech Republic | 5:14.2 | 9:27.1 | - | - | - | 28:20.2 | |
2. | 1 | Norway | Norway | 5:47.7 | 10:51.6 | - | 20:24.7 | - | 29:22.0 | +1:01.8 |
3. | 3 | Finland | Finland | 5:46.6 | 10:41.4 | - | 20:22.7 | - | 29:24.9 | +1:04.7 |
4. | 4 | Sweden | Sweden | 5:43.6 | 11:07.5 | - | 21:06.7 | - | 30:16.9 | +1:56.7 |
5. | 5 | Germany | Germany | 5:55.8 | 11:06.5 | - | 21:06.9 | - | 30:37.1 | +2:16.9 |
6. | 6 | Slovakia | Slovakia | 8:07.3 | 13:07.5 | - | 23:17.9 | - | 32:26.5 | +4:06.3 |
7. | 7 | Spain | Spain | 6:13.0 | 11:18.2 | - | 22:58.9 | - | 33:28.9 | +5:08.7 |
List of classes |
VYL-1 | Canicross 3.8 km, tilanne | |||||
1. | 21 | Ondrej Svechota | Czech Republic | 5:14.2 | 9:27.1 | |
2. | 31 | Tero Linnainmaa | Finland | 5:46.6 | 10:41.4 | +1:14.3 |
3. | 11 | Viktor Sinding-Larsen | Norway | 5:47.7 | 10:51.6 | +1:24.5 |
4. | 51 | Anna-Sabrina Lingenau | Germany | 5:55.8 | 11:06.5 | +1:39.4 |
5. | 41 | Sanna Näslund | Sweden | 5:43.6 | 11:07.5 | +1:40.4 |
6. | 71 | Carlos Lobato | Spain | 6:13.0 | 11:18.2 | +1:51.1 |
7. | 61 | Nikola Benedikova | Slovakia | 8:07.3 | 13:07.5 | +3:40.4 |
List of classes |
VYL-2 | 1-dog scooter 5.1 km, tilanne | |||||
1. | 12 | Andre Boysen-Hillestad | Norway | - | 9:33.0 | |
2. | 32 | Sara Pöllänen | Finland | - | 9:41.3 | +8.3 |
3. | 22 | Veronika Benasova | Czech Republic | - | 9:45.6 | +12.6 |
4. | 42 | Andreas Fryxell | Sweden | - | 9:59.2 | +26.2 |
5. | 52 | Annelie Habermann | Germany | - | 10:00.4 | +27.4 |
6. | 62 | Mario Adamko | Slovakia | - | 10:10.4 | +37.4 |
7. | 72 | Marcos Saldana Paredes | Spain | - | 11:40.7 | +2:07.7 |
List of classes |
VYL-3 | Bikejoring 5.1 km, tilanne | |||||
1. | 13 | Sigurd Engen | Norway | - | 8:57.3 | |
2. | 33 | Pekka Niemi | Finland | - | 9:02.2 | +4.9 |
3. | 23 | Pavel Pischek | Czech Republic | - | 9:07.4 | +10.1 |
4. | 63 | Andrej Drabik | Slovakia | - | 9:08.6 | +11.3 |
5. | 43 | Jessica Häggqvist | Sweden | - | 9:10.1 | +12.8 |
6. | 53 | Tanja Jäger | Germany | - | 9:30.2 | +32.9 |
7. | 73 | Sergio Escribano Guerra | Spain | - | 10:30.0 | +1:32.7 |
List of classes |