|
Jämin KevätKisa 2026
18.-19.4.2026 Jämijärvi
Tulokset /Results
|
|
Tuloste on valmis 09:38:16
| DR8 | 8-dog rig, 2 x 7,8 = 15.6 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Club |
Nationality |
1st day time |
4.8 km |
2nd day time |
Total |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Sonja Heinonen | L-SVU |  | 14:00.2 | 8:27.8 | 13.50,3 | 27:50.5 | | 33.619 | x | |
| 2. | Lauri Kivioja | L-SVU |  | 15:34.2 | 9:39.0 | 15.56,5 | 31:30.7 | +3:40.2 | 29.703 | sh | |
| Sarjaluettelo |
| DS2 | 2-dog scooter, 2 x 6,1 = 12.2 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Club |
Nationality |
1st day time |
3.4 km |
2nd day time |
Total |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Pekka Niemi | SiSuVa |  | 11:44.7 | 6:16.9 | 11.43,9 | 23:28.6 | | 31.180 | x | |
| 2. | Kirsi Järvenpää | L-SVU |  | 14:13.1 | 7:00.4 | 13.09,1 | 27:22.2 | +3:53.6 | 26.745 | x | |
| 3. | Joonas Koskinen | L-SVU |  | 15:02.4 | 7:10.4 | 14.24,9 | 29:27.3 | +5:58.7 | 24.851 | sh | |
| 4. | Laura Säkäjärvi | L-SVU |  | 17:05.4 | 8:27.0 | 16.27,4 | 33:32.8 | +10:04.2 | 21.820 | x | |
| 5. | Ville Väänänen | L-SVU |  | 16:42.0 | 8:49.0 | 17.27,4 | 34:09.4 | +10:40.8 | 21.431 | sh | |
| 6. | Ilpo Hacklin | ALMA |  | 18:22.3 | 9:02.8 | 17.41,9 | 36:04.2 | +12:35.6 | 20.294 | am | |
| 7. | Sini Riihelä | UVU |  | 17:58.6 | 9:38.9 | 18.39,7 | 36:38.3 | +13:09.7 | 19.979 | sh | |
| 8. | Josefiina Santala | L-SVU |  | 20:39.4 | 8:41.7 | 18.02,8 | 38:42.2 | +15:13.6 | 18.913 | sh | |
| 9. | Mäkinen Sanna | L-SVU |  | 20:04.4 | 8:48.3 | 19.06,6 | 39:11.0 | +15:42.4 | 18.681 | sh/jak | |
| 10. | Riina Sinervuo | SHS |  | 19:35.9 | 9:58.9 | 20.09,2 | 39:45.1 | +16:16.5 | 18.414 | sh | |
| DNF | Ilona Suutari | L-SVU |  | 15:08.8 | - | | DNF | | N/A | x | |
| Sarjaluettelo |
| DR4 | 4-dog rig, 2 x 5,1 = 10.2 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Club |
Nationality |
1st day time |
2.1 km |
2nd day time |
Total |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Tiina Hakala | L-SVU |  | 9:24.2 | 3:43.7 | 9.20,8 | 18:45.0 | | 32.640 | x | |
| 2. | Petri kiiski | KVKS |  | 9:31.7 | 3:39.4 | 9.16,7 | 18:48.4 | +3.4 | 32.542 | x | |
| 3. | Kirsi Järvenpää | L-SVU |  | 9:29.2 | 3:47.7 | 9.25,5 | 18:54.7 | +9.7 | 32.361 | x | |
| 4. | Michela Leppänen | UVU |  | 9:18.1 | 3:59.4 | 9.54,7 | 19:12.8 | +27.8 | 31.853 | x | |
| 5. | Sini Riihelä | UVU |  | 10:02.2 | 3:55.9 | 9.41,4 | 19:43.6 | +58.6 | 31.024 | x | |
| 6. | Kimmo Ollila | L-SVU |  | 10:11.9 | 3:56.0 | 10.15,6 | 20:27.5 | +1:42.5 | 29.914 | x | |
| 7. | Janica Kindt | UVU |  | 10:22.4 | 3:56.9 | 10.10,9 | 20:33.3 | +1:48.3 | 29.774 | lkss | |
| 8. | Jouni Liukkonen | L-SVU |  | 10:14.9 | 4:00.2 | 10.18,4 | 20:33.3 | +1:48.3 | 29.774 | x | |
| 9. | Sirpa Säilä | L-SVU |  | 10:48.5 | 3:59.9 | 10.22,1 | 21:10.6 | +2:25.6 | 28.900 | Alaskanhus | |
| 10. | Milla Gröndahl | L-SVU |  | 10:43.5 | 4:15.7 | 10.52,7 | 21:36.2 | +2:51.2 | 28.329 | sh | |
| 11. | Anne Riekki | L-SVU |  | 13:57.5 | 4:36.6 | 13.15,1 | 27:12.6 | +8:27.6 | 22.492 | sh | |
| 12. | Anssi Jantunen | SHS |  | 14:58.8 | 4:43.8 | 13.04,3 | 28:03.1 | +9:18.1 | 21.817 | sh | |
| 13. | Camilla Backman-Koskinen | L-SVU |  | 15:07.8 | 5:09.2 | 16.17,9 | 31:25.7 | +12:40.7 | 19.473 | sh | |
| 14. | Mari Kalenius | SHS |  | 18:22.9 | 5:18.5 | 16.16,6 | 34:39.5 | +15:54.5 | 17.658 | sh | |
| 15. | Eeva Ylinurmikoski | L-SVU |  | 19:19.5 | 6:07.3 | 19.07,9 | 38:27.4 | +19:42.4 | 15.914 | sh | |
| Sarjaluettelo |