|
Jämin Syys-SM 2025
18.-19.10.2025 Jämijärvi
Results
|
|
Tuloste on valmis 11:25:44
| DR8-SM | 8-dog rig 2 x 7,8 km = 15.6 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Nationality |
Club |
1st day split |
1st day time |
4.8 km |
2nd day time |
Total time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Pasi Heinonen |  | L-SVU | 7:55,4 | 13:00.7 | 8:23.3 | 13.43,6 | 26:44.3 | | 35.006 | x | |
| 2. | Ville Rakkolainen |  | L-SVU | 8:03,6 | 13:19.3 | 8:21.6 | 13.49,0 | 27:08.3 | +24.0 | 34.490 | x | |
| 3. | Vesa-Pekka Lehtomäki |  | KVKS | 8:40,8 | 14:12.0 | 8:42.6 | 14.25,0 | 28:37.0 | +1:52.7 | 32.708 | x | |
| 4. | Sampsa Mäki-Arvela |  | L-SVU | 8:41,7 | 14:47.6 | 8:51.0 | 15.03,8 | 29:51.4 | +3:07.1 | 31.350 | sh | |
| 5. | Susanna Bürkland |  | L-SVU | 8:32,0 | 14:37.8 | 9:01.4 | 15.40,3 | 30:18.1 | +3:33.8 | 30.889 | sh | |
| 6. | Lauri Kivioja |  | L-SVU | 9:28,1 | 15:15.0 | 11:17.2 | 17.26,6 | 32:41.6 | +5:57.3 | 28.630 | x | |
| Sarjaluettelo |
| DS2-SM | 2-dog scooter 2 x 6,1 km = 12.2 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Nationality |
Club |
1st day split |
1st day time |
3.4 km |
2nd day time |
Total time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Kai Immonen |  | KVKS | 5:54,5 | 10:56.8 | 5:52.3 | 10.51,6 | 21:48.4 | | 33.568 | x | |
| 2. | Vesa-Pekka Jurvelin |  | RPKK | 5:55,9 | 10:57.3 | 5:53.6 | 10.51,5 | 21:48.8 | +0.4 | 33.557 | x | |
| 3. | Ripsa Järvi |  | SiSuVa | 6:05,0 | 11:07.2 | 5:57.3 | 10.57,1 | 22:04.3 | +15.9 | 33.165 | x | |
| 4. | Pekka Niemi |  | SiSuVa | 6:03,4 | 11:12.9 | 6:09.0 | 11.28,0 | 22:40.9 | +52.5 | 32.273 | x | |
| 5. | Jonna Lipponen |  | SiSuVa | 6:04,2 | 11:18.5 | 6:06.3 | 11.23,1 | 22:41.6 | +53.2 | 32.256 | x | |
| 6. | Kirsi Immonen |  | KVKS | 6:11,9 | 11:26.1 | 6:09.0 | 11.21,5 | 22:47.6 | +59.2 | 32.115 | x | |
| 7. | Sara Pöllänen |  | UVU | 6:29,4 | 11:38.9 | 6:39.6 | 11.43,6 | 23:22.5 | +1:34.1 | 31.316 | x | |
| 8. | Tuukka Turkka |  | KVKS | 6:15,6 | 11:52.8 | 6:13.5 | 12.02,3 | 23:55.1 | +2:06.7 | 30.604 | x | |
| 9. | Tuomas Notko |  | SiSuVa | 6:30,1 | 12:06.9 | 6:33.2 | 12.50,9 | 24:57.8 | +3:09.4 | 29.323 | x | |
| 10. | Ava Niskanen |  | UVU | 6:50,2 | 12:42.5 | 6:41.1 | 12.31,9 | 25:14.4 | +3:26.0 | 29.002 | ah | |
| 11. | Tanja Ignatius |  | UVU | 7:22,2 | 13:02.2 | 7:01.2 | 12.54,0 | 25:56.2 | +4:07.8 | 28.223 | x | |
| 12. | Camilla Backman-Koskinen |  | L-SVU | 7:36,8 | 15:17.0 | 7:43.7 | 15.25,1 | 30:42.1 | +8:53.7 | 23.842 | sh | |
| 13. | Ville Väänänen |  | L-SVU | 8:06,3 | 15:45.3 | 8:10.0 | 15.58,7 | 31:44.0 | +9:55.6 | 23.067 | sh | |
| 14. | Heikki Uusi-Illikainen |  | SHS | 9:22,6 | 19:39.2 | 11:09.7 | 21.27,5 | 41:06.7 | +19:18.3 | 17.805 | sh | |
| 15. | Wilma Hänninen |  | L-SVU | 10:09,1 | 19:13.6 | 12:03.7 | 21.57,0 | 41:10.6 | +19:22.2 | 17.777 | jak | |
| DNF | Jutta Turkka |  | KVKS | 0:00,0 | | - | | DNF | | N/A | x | |
| Sarjaluettelo |
| DR4-SM | 4-dog rig 2 x 5,1 km = 10.2 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Nationality |
Club |
1st day split |
1st day time |
2.1 km |
2nd day time |
Total time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Tiina Hakala |  | L-SVU | 3:31,4 | 8:50.8 | 3:36.4 | 8.57,4 | 17:48.2 | | 34.376 | x | |
| 2. | Inga Venninen |  | L-SVU | 3:40,4 | 9:10.6 | 3:41.3 | 9.08,2 | 18:18.8 | +30.6 | 33.418 | x | |
| 3. | Antti Mäkiaho |  | L-SVU | 3:35,0 | 9:27.1 | 3:38.9 | 9.39,5 | 19:06.6 | +1:18.4 | 32.025 | x | |
| 4. | Janica Kindt |  | UVU | 3:46,6 | 9:30.3 | 3:51.3 | 9.42,0 | 19:12.3 | +1:24.1 | 31.867 | lkss | |
| 5. | Milla Gröndahl |  | L-SVU | 3:54,4 | 10:18.0 | 3:56.7 | 10.22,1 | 20:40.1 | +2:51.9 | 29.611 | sh | |
| 6. | Susanna Bürkland |  | L-SVU | 3:53,0 | 10:06.8 | 4:03.3 | 10.34,4 | 20:41.2 | +2:53.0 | 29.584 | sh | |
| 7. | Kimmo Ollila |  | L-SVU | 3:59,8 | 10:22.7 | 4:04.7 | 10.37,7 | 21:00.4 | +3:12.2 | 29.134 | x | |
| 8. | Kurt Köcher |  | L-SVU | 3:58,9 | 10:31.7 | 4:04.0 | 10.42,5 | 21:14.2 | +3:26.0 | 28.818 | x | |
| 9. | Suvi Kuusilaakso |  | L-SVU | 4:09,6 | 10:52.2 | 4:15.7 | 11.18,5 | 22:10.7 | +4:22.5 | 27.594 | sh | |
| 10. | Josefiina Santala |  | L-SVU | 4:25,4 | 11:51.3 | 4:14.6 | 11.57,1 | 23:48.4 | +6:00.2 | 25.707 | sh | |
| 11. | Juha Leppäkynnäs |  | L-SVU | 4:24,7 | 11:56.3 | 4:32.7 | 11.59,4 | 23:55.7 | +6:07.5 | 25.576 | sh | |
| 12. | Emilia Surakka |  | L-SVU | 4:43,1 | 13:14.4 | 4:48.9 | 13.29,6 | 26:44.0 | +8:55.8 | 22.893 | sh | |
| DNS | Tanja Rantanen |  | SiSuVa | 0:00,0 | | | | DNS | | N/A | sh | |
| Sarjaluettelo |
| DR4J | 4-dog rig juniors 2 x 5,1 km = 10.2 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Nationality |
Club |
1st day split |
1st day time |
2.1 km |
2nd day time |
Total time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Onni Nikula |  | KVKS | 4:29,7 | 11:24.9 | 4:33.0 | 11.34,0 | 22:58.9 | | 26.630 | x | |
| Sarjaluettelo |
| DS1J/Y | 1-dog scooter, juniors 2 x 3,8 km = 7.6 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Nationality |
Club |
1st day split |
1st day time |
2.1 km |
2nd day time |
Total time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Sohvi Mattila |  | SiSuVa | 4:50,1 | 8:57.0 | 4:38.8 | 8.31,3 | 17:28.3 | | 26.099 | d | |
| 2. | Hilma Mattila |  | SiSuVa | 4:29,6 | 8:39.8 | 4:42.0 | 9.09,0 | 17:48.8 | +20.5 | 25.599 | d | |
| 3. | Lotta Laakkonen |  | UVU | 4:53,4 | 9:34.9 | 5:09.8 | 10.01,7 | 19:36.6 | +2:08.3 | 23.253 | lkss | |
| 4. | Tessa Hiukkamäki |  | L-SVU | 5:08,1 | 10:13.6 | 5:09.7 | 10.20,5 | 20:34.1 | +3:05.8 | 22.170 | sh | |
| 5. | Vilja Mäki-Arvela |  | L-SVU | 6:04,8 | 11:10.3 | 5:56.9 | 10.51,7 | 22:02.0 | +4:33.7 | 20.696 | sh | |
| 6. | Minka Gröndahl |  | L-SVU | 6:07,9 | 11:48.9 | 9:30.1 | 15.43,9 | 27:32.8 | +10:04.5 | 16.554 | sh | |
| Sarjaluettelo |