| Kilpailun sarjat:
SM; SM; JUN10-16 |
| SM SP8 | 8-dog sprint, 2 x 17,5 km = 35 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Club |
Nationality |
1st day |
2nd day |
Total |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Pasi Heinonen | L-SVU |  | 33:29.2 | 35.47,3 | 1:09:16.5 | | 30.314 | x | |
| 2. | Vesa-Pekka Lehtomäki | KVKS |  | 34:34.6 | 35.08,8 | 1:09:43.4 | +26.9 | 30.119 | x | |
| 3. | Sampsa Mäki-Arvela | L-SVU |  | 38:05.5 | 43.21,9 | 1:21:27.4 | +12:10.9 | 25.781 | sh | |
| 4. | Pia-Lisa Alpua | L-SVU |  | 37:40.9 | 48.48,9 | 1:26:29.8 | +17:13.3 | 24.278 | ah | |
| 5. | Josefiina Santala | L-SVU |  | 1:00:18.3 | 1.07.01,5 | 2:07:19.8 | +58:03.3 | 16.493 | sh | |
| DNF | Lauri Kivioja | L-SVU |  | 38:47.1 | | DNF | | N/A | sh | |
| Sarjaluettelo |
| SM SP4 | 4- dog sprint, 2 x 9,6 km = 19.2 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Club |
Nationality |
1st day |
2nd day |
Total |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Tiina Hakala | L-SVU |  | 16:57.6 | 16.56,6 | 33:54.2 | | 33.979 | x | |
| 2. | Sara Pöllänen | UVU |  | 17:19.1 | 17.43,7 | 35:02.8 | +1:08.6 | 32.870 | x | |
| 3. | Ripsa Järvi | SiSuVa |  | 17:49.6 | 18.08,9 | 35:58.5 | +2:04.3 | 32.022 | x | |
| 4. | Michela Leppänen | UVU |  | 18:58.7 | 18.07,0 | 37:05.7 | +3:11.5 | 31.055 | x | |
| 5. | Pekka Niemi | SiSuVa |  | 18:31.8 | 18.48,9 | 37:20.7 | +3:26.5 | 30.848 | x | |
| 6. | Inga Venninen | L-SVU |  | 18:44.3 | 18.52,9 | 37:37.2 | +3:43.0 | 30.622 | x | |
| 7. | Janica Kindt | UVU |  | 18:38.5 | 19.03,4 | 37:41.9 | +3:47.7 | 30.558 | lkss & eur | |
| 8. | Susanna Bürkland | L-SVU |  | 19:45.1 | 19.37,4 | 39:22.5 | +5:28.3 | 29.257 | sh | |
| 9. | Ilona Suutari | KVKS |  | 18:45.4 | 21.07,6 | 39:53.0 | +5:58.8 | 28.884 | x | |
| 10. | Tanja Rantanen | SiSuVa |  | 20:49.2 | 20.34,8 | 41:24.0 | +7:29.8 | 27.826 | sh | |
| 11. | Kimmo Ollila | L-SVU |  | 20:59.6 | 22.42,6 | 43:42.2 | +9:48.0 | 26.360 | x | |
| 12. | Vesa-Pekka Lehtomäki | KVKS |  | 22:01.5 | 22.37,0 | 44:38.5 | +10:44.3 | 25.805 | x | |
| 13. | Camilla Backman-Koskinen | L-SVU |  | 23:19.7 | 24.21,1 | 47:40.8 | +13:46.6 | 24.161 | sh | |
| 14. | Hans Santahuhta | L-SVU |  | 26:11.0 | 25.53,0 | 52:04.0 | +18:09.8 | 22.125 | sh | |
| 15. | Sini Riihelä | UVU |  | 30:09.3 | 30.35,8 | 1:00:45.1 | +26:50.9 | 18.962 | sh | |
| 16. | Ilja Hodju | L-SVU |  | 31:17.8 | 35.02,3 | 1:06:20.1 | +32:25.9 | 17.366 | sh | |
| 17. | Mirva Mantere | L-SVU |  | 34:37.6 | 41.39,5 | 1:16:17.1 | +42:22.9 | 15.101 | Samojedink | |
| 18. | Wilma Hänninen | L-SVU |  | 36:52.4 | 46.31,5 | 1:23:23.9 | +49:29.7 | 13.813 | Jakutianla | |
| 19. | Eeva Ylinurmikoski | L-SVU |  | 40:14.4 | 50.40,9 | 1:30:55.3 | +57:01.1 | 12.670 | sh | |
| 20. | Marika Tiikkaja | L-SVU |  | 43:41.3 | 48.56,7 | 1:32:38.0 | +58:43.8 | 12.436 | Samojedink | |
| DNF | Hanna Kainlauri | KVKS |  | 41:43.8 | | DNF | | N/A | Jakutianla | |
| DNF | Emmi Ruusunen | L-SVU |  | 37:23.1 | | DNF | | N/A | sh | |
| DNF | Linda Hautala | L-SVU |  | 22:05.2 | | DNF | | N/A | sh | |
| Sarjaluettelo |
| JUN10-16 | Juniors 10-16, 2 x 5 km = 10 km, tilanne |
| Pos. |
Name |
Club |
Nationality |
1st day |
2nd day |
Total |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Emilia Kindt | UVU |  | 12:04.3 | 12.16,7 | 24:21.0 | | 24.641 | ah & lkss | |
| 2. | Peppi Rakkolainen | L-SVU |  | 11:56.6 | 12.33,5 | 24:30.1 | +9.1 | 24.488 | x | |
| 3. | Miisa Bürkland | L-SVU |  | 13:03.9 | 12.51,3 | 25:55.2 | +1:34.2 | 23.148 | sh | |
| 4. | Vilja Mäki-Arvela | L-SVU |  | 13:00.9 | 13.48,4 | 26:49.3 | +2:28.3 | 22.370 | sh | |
| 5. | Minka Gröndahl | L-SVU |  | 13:35.0 | 13.58,8 | 27:33.8 | +3:12.8 | 21.768 | sh | |
| 6. | Aava Säkäjärvi | L-SVU |  | 13:45.2 | 13.59,4 | 27:44.6 | +3:23.6 | 21.627 | x | |
| Sarjaluettelo |