|
Jämin Syyskisa 2026
26.-27.9.2026 Jämijärvi
Results
|
|
Tuloste on valmis 11:44:56
| DR8 | 8-dog rig 2 x 7,8 km = 15.6 km, tilanne |
| Pos |
NAme |
Nationality |
Club |
4.8 km |
7.2 km |
1st day time |
2nd day time |
Total time |
Difference |
km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Sonja Heinonen |  | L-SVU | - | - | 14:05.0 | 13.55,7 | 28:00.7 | | 33.415 | x | |
| 2. | Vesa-Pekka Lehtomäki |  | KVKS | - | - | 15:53.7 | 14.51,5 | 30:45.2 | +2:44.5 | 30.436 | x | |
| 3. | Joonas Kallio |  | L-SVU | - | - | 17:37.1 | 14.03,4 | 31:40.5 | +3:39.8 | 29.550 | x | |
| Sarjaluettelo |
| SM DS2 | 2-dog scooter, 2 x 6.1 km = 12.2 km, tilanne |
| 1. | Kai Immonen |  | KVKS | 5:51.5 | - | 11:07.1 | 10.51,5 | 21:58.6 | | 33.308 | x | |
| 2. | Vesa-Pekka Jurvelin |  | RPKK | - | - | 11:07.0 | 11.00,4 | 22:07.4 | +8.8 | 33.087 | x | |
| 3. | Maija Nivala |  | OPKY | 6:55.6 | - | 11:06.6 | 11.12,2 | 22:18.8 | +20.2 | 32.805 | x | |
| 4. | Sara Pöllänen |  | SiSuVa | 6:07.4 | - | 11:28.6 | 11.10,8 | 22:39.4 | +40.8 | 32.308 | x | |
| 5. | Pekka Niemi |  | SiSuVa | 6:21.1 | - | 11:16.6 | 11.27,3 | 22:43.9 | +45.3 | 32.202 | x | |
| 6. | Zuzanna Sztonder |  | L-SVU | 6:03.6 | - | 12:02.8 | 11.17,2 | 23:20.0 | +1:21.4 | 31.371 | x | |
| 7. | Jonna Lipponen |  | SiSuVa | 6:07.6 | - | 12:16.1 | 11.37,2 | 23:53.3 | +1:54.7 | 30.643 | x | |
| 8. | Laura Säkäjärvi |  | L-SVU | 7:07.2 | - | 14:00.3 | 13.56,9 | 27:57.2 | +5:58.6 | 26.187 | x | |
| 9. | Väänänen Ville |  | L-SVU | 7:55.8 | - | 15:51.8 | 15.42,3 | 31:34.1 | +9:35.5 | 23.188 | sh | |
| 10. | Jasmine Dietz |  | K-SPKY | 8:53.6 | - | 16:48.8 | 16.21,1 | 33:09.9 | +11:11.3 | 22.071 | bp | |
| 11. | Ossi Husu |  | ALMA | 9:36.3 | - | 23:47.9 | 20.59,9 | 44:47.8 | +22:49.2 | 16.341 | am | |
| DNS | Sanna Mäkinen |  | L-SVU | | | 22:37.1 | | DNS | | N/A | jakutianla | |
| DNS | Sanna Mäkinen |  | L-SVU | | | 22:37.1 | | DNS | | N/A | jakutianla | |
| DNS | Joonas Koskinen |  | L-SVU | | | | | DNS | | N/A | sh | |
| DNS | Camilla Backman-Koskinen |  | L-SVU | | | | | DNS | | N/A | sh | |
| DNS | Wilma Hänninen |  | L-SVU | | | | | DNS | | N/A | jakutianla | |
| DNS | Rebekka Andersson |  | L-SVU | | | | | DNS | | N/A | jakutianla | |
| Sarjaluettelo |
| DBW | Bikejöring women, 2 x 6.1 km = 12.2 km, tilanne |
| 1. | Ripsa Järvi |  | SiSuVa | 5:52.9 | - | 10:59.5 | 11.09,6 | 22:09.1 | | 33.045 | x | |
| 2. | Aino-Kaisa Taipale |  | SAVU | 5:55.5 | - | 11:06.9 | 11.06,0 | 22:12.9 | +3.8 | 32.951 | x | |
| 3. | Tanja Bertin |  | UVU | 5:59.3 | - | 11:16.9 | 11.23,0 | 22:39.9 | +30.8 | 32.296 | x | |
| 4. | Jutta Turkka |  | KVKS | 6:04.0 | - | 11:15.4 | 11.26,6 | 22:42.0 | +32.9 | 32.247 | x | |
| 5. | Maija Nivala |  | OPKY | 6:13.7 | - | 11:33.1 | 11.45,6 | 23:18.7 | +1:09.6 | 31.401 | x | |
| 6. | Laura Anttila |  | SiSuVa | 6:21.2 | - | 12:04.8 | 11.50,4 | 23:55.2 | +1:46.1 | 30.602 | x | |
| 7. | Sanna Aalto |  | KVKS | 6:23.8 | - | 12:02.8 | 12.06,1 | 24:08.9 | +1:59.8 | 30.313 | lkss | |
| DNS | Maria Viitahalme |  | KVKS | | | | | DNS | | N/A | x | |
| Sarjaluettelo |
| DBM | Bikejöring men, 2 x 6.1 km = 12.2 km, tilanne |
| 1. | Jonne Heiskanen |  | SiSuVa | - | - | 11:22.3 | 11.38,1 | 23:00.4 | | 31.817 | x | |
| 2. | Miko Rinne |  | SiSuVa | 6:01.4 | - | 11:49.1 | 11.32,5 | 23:21.6 | +21.2 | 31.336 | x | |
| 3. | Olli Aalto |  | KVKS | 7:23.1 | - | 14:06.5 | 13.57,7 | 28:04.2 | +5:03.8 | 26.078 | lkss | |
| DNF | Roope Reinikka |  | SiSuVa | 7:12.6 | - | 11:01.7 | | DNF | | N/A | x | |
| Sarjaluettelo |
| DR4 | 4-dog rig, 2 x 5.1 km = 10.2 km, tilanne |
| 1. | Michela Leppänen |  | L-SVU | 3:36.3 | - | 9:01.7 | 9.02,1 | 18:03.8 | | 33.881 | x | |
| 2. | Tiina Hakala |  | L-SVU | 3:39.1 | - | 9:27.2 | 9.18,5 | 18:45.7 | +41.9 | 32.620 | x | |
| 3. | Kirsi Järvenpää |  | L-SVU | - | - | 9:47.3 | 9.19,6 | 19:06.9 | +1:03.1 | 32.017 | x | |
| 4. | Inga Venninen |  | L-SVU | 3:52.6 | - | 9:41.9 | 9.45,3 | 19:27.2 | +1:23.4 | 31.460 | x | |
| 5. | Petri Kiiski |  | KVKS | 3:54.0 | - | 9:50.4 | 9.50,2 | 19:40.6 | +1:36.8 | 31.103 | x | |
| 6. | Johanna Pelli |  | L-SVU | 4:10.4 | - | 10:22.5 | 10.12,8 | 20:35.3 | +2:31.5 | 29.726 | sh | |
| 7. | Sirpa Säilä |  | L-SVU | 4:11.3 | - | 10:53.3 | 10.49,5 | 21:42.8 | +3:39.0 | 28.185 | ah | |
| 8. | Milla Gröndahl |  | L-SVU | 4:05.5 | - | 10:58.3 | 10.49,9 | 21:48.2 | +3:44.4 | 28.069 | sh | |
| 9. | Kimmo Sipilä |  | KVKS | 4:08.5 | - | 11:41.7 | 11.20,9 | 23:02.6 | +4:58.8 | 26.559 | x | |
| 10. | Emilia Surakka |  | L-SVU | 4:08.2 | - | 11:45.9 | 11.19,3 | 23:05.2 | +5:01.4 | 26.509 | sh/ah | |
| 11. | Annimari Korte |  | L-SVU | 4:30.4 | - | 11:34.6 | 12.02,8 | 23:37.4 | +5:33.6 | 25.907 | sh | |
| 12. | Titta Laaksonen |  | L-SVU | 4:41.4 | - | 12:35.2 | 11.50,2 | 24:25.4 | +6:21.6 | 25.058 | sh | |
| 13. | Suvi Kuusilaakso |  | L-SVU | 4:24.1 | - | 13:12.1 | 11.41,5 | 24:53.6 | +6:49.8 | 24.585 | sh | |
| 14. | Pasa Pasanen |  | L-SVU | 4:34.1 | - | 12:28.6 | 12.50,2 | 25:18.8 | +7:15.0 | 24.177 | sh | |
| 15. | Tea Inkala |  | SHS | 4:30.9 | - | 12:51.7 | 12.35,4 | 25:27.1 | +7:23.3 | 24.046 | sh | |
| 16. | Sini Riihelä |  | L-SVU | 4:48.5 | - | 12:44.8 | 13.23,3 | 26:08.1 | +8:04.3 | 23.417 | sh | |
| 17. | Anna Ranta-aho |  | L-SVU | 6:08.4 | - | 14:00.9 | 15.56,4 | 29:57.3 | +11:53.5 | 20.431 | sh+kkss | |
| 18. | Anne Riekki |  | L-SVU | 5:12.4 | - | 13:38.2 | 16.22,1 | 30:00.3 | +11:56.5 | 20.397 | sh | |
| 19. | Elisa Mursu |  | L-SVU | 6:56.8 | - | 16:14.9 | 19.52,6 | 36:07.5 | +18:03.7 | 16.941 | sh | |
| 20. | Josefiina Santala |  | L-SVU | 6:00.3 | - | 18:25.0 | 18.46,5 | 37:11.5 | +19:07.7 | 16.455 | sh | IFSS 15.4, +3 min. |
| 21. | Fredric Nord |  | L-SVU | 5:43.7 | - | 19:11.0 | 18.06,8 | 37:17.8 | +19:14.0 | 16.409 | x | |
| DNS | Tanja Rantanen |  | SiSuVa | | | | | DNS | | N/A | sh | |
| DNS | Anton Toivonen |  | L-SVU | | | | | DNS | | N/A | x | |
| Sarjaluettelo |
| DS1Y&J | 1-dog scooter juniors, 2 x 3.8 km = 7.6 km, tilanne |
| 1. | Konsta Immonen |  | KVKS | 3:44.0 | 6:56.8 | 6.47,7 | 13:44.5 | | 33.184 | x | |
| 2. | Elli Pesonen |  | L-SVU | 3:50.4 | 7:15.7 | 7.26,4 | 14:42.1 | +57.6 | 31.017 | x | |
| 3. | Markus Viitahalme |  | KVKS | 4:28.8 | 8:18.7 | 8.37,3 | 16:56.0 | +3:11.5 | 26.929 | lkss | |
| 4. | Vilja Mäki-Arvela |  | L-SVU | 6:41.1 | 9:29.5 | 12.07,2 | 21:36.7 | +7:52.2 | 21.100 | sh | |
| 5. | Lotta Laakkonen |  | UVU | 6:24.7 | 11:47.6 | 11.54,0 | 23:41.6 | +9:57.1 | 19.246 | bc | |
| 6. | Minka Gröndahl |  | L-SVU | 11:58.2 | 10:25.1 | 16.37,5 | 27:02.6 | +13:18.1 | 16.862 | x | |
| DNF | Martti Viitahalme |  | KVKS | - | 15:54.2 | | DNF | | N/A | lkss | |
| DNS | Hilma Mattila |  | SiSuVa | | | | DNS | | N/A | d | |
| DNS | Sohvi Mattila |  | SiSuVa | | | | DNS | | N/A | d | |
| Sarjaluettelo |
ExTime