|
Jämin Syys-SM 2026
31.10-1.11.2026 Jämijärvi
Total results
|
|
Tuloste on valmis 10:31:47
| SM DR8 | 8-dog rig, 2 x 7,8 km = 15.6 km, tilanne |
| Pos |
Name |
Nationality |
Club |
1st day |
7 km |
2nd day |
Total time |
Difference |
km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Pasi Heinonen |  | L-SVU | 13:20.9 | 12:31.7 | 13.23,2 | 26:44.1 | | 35.010 | x | |
| 2. | Joonas Kallio |  | L-SVU | 13:23.6 | 12:45.3 | 13.38,1 | 27:01.7 | +17.6 | 34.630 | x | |
| 3. | Petri Kiiski |  | KVKS | 13:47.1 | 12:50.5 | 13.44,9 | 27:32.0 | +47.9 | 33.995 | x | |
| 4. | Vesa-Pekka Lehtomäki |  | KVKS | 14:10.7 | 14:00.2 | 15.02,6 | 29:13.3 | +2:29.2 | 32.031 | x | |
| 5. | Sampsa Mäki-Arvela |  | L-SVU | 14:52.5 | 14:08.6 | 15.07,7 | 30:00.2 | +3:16.1 | 31.197 | sh | |
| 6. | Tapio Mansikkaniemi |  | L-SVU | 18:27.6 | 18:34.0 | 19.55,4 | 38:23.0 | +11:38.9 | 24.386 | sh | |
| Sarjaluettelo |
| SM DR4 | 4-dog rig, 2 x 5,1 km = 10.2 km, tilanne |
| Pos |
Name |
Nationality |
Club |
1st day |
4.3 km |
2nd day |
Total time |
Difference |
km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Kirsi Järvenpää |  | L-SVU | 9:09.7 | 8:19.3 | 9.13,8 | 18:23.5 | | 33.276 | x | |
| 2. | Inga Venninen |  | L-SVU | 9:22.0 | 8:28.6 | 9.24,6 | 18:46.6 | +23.1 | 32.594 | x | |
| 3. | Sirpa Säilä |  | L-SVU | 10:16.9 | 9:09.2 | 10.12,2 | 20:29.1 | +2:05.6 | 29.876 | ah | |
| 4. | Milla Gröndahl |  | L-SVU | 10:30.5 | 9:12.8 | 10.18,4 | 20:48.9 | +2:25.4 | 29.402 | sh | |
| 5. | Silver Viira |  | Garmr | 10:27.5 | 9:24.6 | 10.28,9 | 20:56.4 | +2:32.9 | 29.226 | sh | |
| 6. | Annimari Korte |  | L-SVU | 10:27.6 | 9:18.3 | 10.29,5 | 20:57.1 | +2:33.6 | 29.210 | sh | |
| 7. | Michela Leppänen |  | L-SVU | 10:29.3 | 9:27.6 | 10.30,0 | 20:59.3 | +2:35.8 | 29.159 | sh | |
| 8. | Emilia Surakka |  | L-SVU | 10:59.0 | 10:04.0 | 11.11,5 | 22:10.5 | +3:47.0 | 27.599 | sh+ah | |
| 9. | Erle Hermann |  | Garmr | 11:12.8 | 10:10.4 | 11.18,2 | 22:31.0 | +4:07.5 | 27.180 | sh | |
| 10. | Anne Riekki |  | L-SVU | 11:29.5 | 10:58.3 | 12.07,1 | 23:36.6 | +5:13.1 | 25.921 | sh | |
| 11. | Marjukka Lehtimäki |  | TULVA | 14:11.7 | 9:56.7 | 11.07,1 | 25:18.8 | +6:55.3 | 24.177 | sh | +3 min IFSS 15.4 |
| 12. | Titta Laaksonen |  | L-SVU | 14:20.3 | 10:48.1 | 12.00,1 | 26:20.4 | +7:56.9 | 23.235 | sh | Varoitus IFSS 36.1 |
| 13. | Mari Kalenius |  | SHS | 14:31.0 | 13:31.7 | 15.00,4 | 29:31.4 | +11:07.9 | 20.729 | sh | |
| 14. | Iita Parikka |  | SHS | 17:09.6 | 13:35.6 | 15.23,2 | 32:32.8 | +14:09.3 | 18.804 | sh | |
| 15. | Eeva Ylinurmikoski |  | L-SVU | 18:05.5 | 18:14.6 | 19.43,9 | 37:49.4 | +19:25.9 | 16.180 | sh | Varoitus IFSS 38.1 |
| DNF | Kimmo Sipilä |  | KVKS | 10:12.2 | - | | DNF | | N/A | x | |
| Sarjaluettelo |
| DS2 | 2-dog scooter, 2 x 6,1 km = 12.2 km, tilanne |
| Pos |
Name |
Nationality |
Club |
1st day |
5.3 km |
2nd day |
Total time |
Difference |
km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Ilona Suutari |  | L-SVU | 13:09.9 | 12:05.2 | 13.05,1 | 26:15.0 | | 27.886 | x | |
| 2. | Janica Kindt |  | UVU | 13:10.5 | 12:03.9 | 13.11,8 | 26:22.3 | +7.3 | 27.757 | lkss | |
| 3. | Hardi Riis |  | Garmr | 13:36.9 | 12:23.8 | 13.26,4 | 27:03.3 | +48.3 | 27.056 | sh | |
| 4. | Silver Viira |  | Garmr | 13:57.3 | 12:21.9 | 13.27,1 | 27:24.4 | +1:09.4 | 26.709 | sh | |
| 5. | Josefiina Santala |  | L-SVU | 16:45.6 | 15:20.5 | 16.35,9 | 33:21.5 | +7:06.5 | 21.944 | sh | |
| 6. | Riina Sinervuo |  | SHS | 18:10.6 | 16:59.1 | 18.25,5 | 36:36.1 | +10:21.1 | 19.999 | sh | |
| 7. | Jenni Annala |  | KVKS | 20:11.2 | - | 22.18,2 | 42:29.4 | +16:14.4 | 17.228 | sh+ah | |
| DNF | Jasmine Dietz |  | K-SPKY | 15:59.8 | - | | DNF | | N/A | bp | |
| Sarjaluettelo |
| DS1Y | 1-dog scooter young child, 2 x 3,8 km = 7.6 km, tilanne |
| Pos |
Name |
Nationality |
Club |
1st day |
2nd day |
Total time |
Difference |
km/h |
Breed |
Notes |
| 1. | Vilja Mäki-Arvela |  | L-SVU | 9:27.3 | 10.35,0 | 20:02.3 | | 22.756 | sh | |
| 2. | Emilia Kindt |  | UVU | 9:55.0 | 10.33,7 | 20:28.7 | +26.4 | 22.267 | ah | |
| Sarjaluettelo |
ExTime