Classes:
DR8; DR4; DR4J; DS2 |
Pos. |
Name |
Nationality |
Club |
Time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
DR8 | 8-dog rig, 7.8 km, tilanne |
1. | Joonas Kallio |  | L-SVU | 13:18.5 | | 35.166 | x | |
2. | Lauri Kivioja |  | L-SVU | 16:21.2 | +3:02.7 | 28.618 | sh | |
3. | Mika Hodju |  | L-SVU | 27:07.3 | +13:48.8 | 17.256 | sh | |
List of Classes |
DR4 | 4-dog rig, 5 km, tilanne |
1. | Michela Kärkkäinen |  | UVU | 9:43.7 | | 30.838 | x | |
2. | Mari Tapper |  | UVU | 10:06.4 | +22.7 | 29.683 | x | |
3. | Milla Gröndahl |  | L-SVU | 10:48.9 | +1:05.2 | 27.739 | sh | |
4. | Kirsi Järvenpää |  | L-SVU | 11:30.3 | +1:46.6 | 26.076 | sh | |
5. | Alina Kluszewski |  | L-SVU | 12:09.5 | +2:25.8 | 24.674 | sh | |
6. | Anne Riekki |  | L-SVU | 12:09.8 | +2:26.1 | 24.664 | sh | |
7. | Oona Hiukkamäki |  | L-SVU | 14:47.0 | +5:03.3 | 20.293 | sh | |
8. | Josefiina Santala |  | L-SVU | 15:50.6 | +6:06.9 | 18.935 | sh | IFSS 15.4, late start, + 3 min. |
List of Classes |
DR4J | 4-dog rig, junior, 5 km, tilanne |
1. | Milli Rakkolainen |  | L-SVU | 10:21.8 | | 28.948 | x | |
List of Classes |
DS2 | 2-dog scooter, 6.1 km, tilanne |
1. | Pekka Niemi |  | SiSuVa | 11:06.7 | | 32.938 | x | |
2. | Kai Immonen |  | KVKS | 11:20.8 | +14.1 | 32.256 | x | |
3. | Kimmo Sipilä |  | KVKS | 15:59.6 | +4:52.9 | 22.885 | lkss ja x | |
4. | Joonas Koskinen |  | L-SVU | 18:56.3 | +7:49.6 | 19.326 | sh | |
5. | Satu Väätti |  | C-KT | 19:14.2 | +8:07.5 | 19.026 | sh | |
6. | Rhianon Rintamäki |  | L-SVU | 21:28.7 | +10:22.0 | 17.040 | jak | |
7. | Wilma Hänninen |  | L-SVU | 24:32.1 | +13:25.4 | 14.917 | jak | |
8. | Rebekka Andersson |  | L-SVU | 30:45.3 | +19:38.6 | 11.901 | jak | IFSS 15.4, late start, +3 min. |
DNS | Mikko Kääriäinen |  | | DNS | | N/A | sh | |
List of Classes |